サービス情報
再建ヒト角膜様上皮(RhCE)、EpiOcularTM眼刺激性試験法は、眼刺激性または重篤な眼障害のために分類および表示を必要としない化学物質を同定するためのin vitro動物代替法です。
試験化学物質はRhCEEpiOcularTMモデルに暴露され、刺激性や重篤な損傷を引き起こすものは、MTTによって検出される生存率の低下によって同定されます。
その後、OECD 437に基づくex vivo牛角膜混濁・透過性試験(BCOP)のような追加モデルを用いた追試験が必要となる場合がある。
EpiOcularTMOECD 492眼刺激性試験は、ScantoxにおいてOECD 492に基づくバリデーションが実施され、試験所の熟練度が確立されています。
OECDガイドライン | OECD 492 |
評価内容 | 眼に対する刺激性および眼に対する重篤な損傷の可能性 |
なぜこれが重要なのか | 目の刺激や損傷について分類や表示を必要としない化学物質を特定することは、化学物質のリスク評価と登録の重要な側面である。 このようなリスクを示す化学物質を特定することで、さらなる調査作業の優先順位付けが可能になる。 |
試験システム | MatTek EpiOcular ™ RhCE モデル MTT を用いた細胞毒性測定 |
試験項目の要件 | 5 g / 5 ml |
予備試験 | MTT還元剤の評価;化学的干渉の試験 |
EpiOcularTM OECD 492習熟度サマリー
試験化学物質 | in vivo 分類 (OECD 405)*. | 物理的状態 | 生体内分類*に基づく予想結果 | SCANTOX分類は正しいか? |
---|---|---|---|---|
メチルチオグリコレート | カテゴリー1 | 液体 | 予測不能 | |
アクリル酸ヒドロキシエチル | カテゴリー1 | 液体 | 予測不能 | |
2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオール | カテゴリー1 | 固体 | 予測不能 | |
シュウ酸ナトリウム | カテゴリー1 | 固体 | 予測不能 | |
2,4,11,13-テトラアザテトラデカンジイミダミド、N,N''-ビス(4-クロロフェニル)- 3,12-ジイミノ、ジ-D-グルコン酸塩(20%、水性) | カテゴリー2A | 液体 | 予測できない | |
安息香酸ナトリウム | カテゴリー2A | 固体 | 予測できない | |
ジエチルトルアミド | カテゴリー2B | 固体 | 予測できない | |
2,2-ジメチル-3-メチレンビシクロ[2 .2.1] ヘプタン | カテゴリー2B | 固体 | 予測不能 | |
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムエチルサルフェート | カテゴリーなし | 液体 | 分類なし | |
ジカプリリルエーテル | カテゴリーなし | 液体 | カテゴリーなし | |
ピペロニルブトキシド | カテゴリーなし | 液体 | 分類なし | |
ポリエチレングリコール(PEG-40)水添ヒマシ油 | カテゴリーなし | 粘性 | カテゴリーなし | |
1-(4-クロロフェニル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)尿素 | カテゴリーなし | 固体 | 分類なし | |
2,2'-メチレン-ビス-(6-(2Hbenzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3- tetramethylbutyl)-フェノール) | 区分外 | 固体 | 分類なし | |
四フッ化ホウ酸カリウム | カテゴリーなし | 固体 | カテゴリーなし | |
*OECDガイドライン492より報告 |