서비스 정보
재구성된 인간 각막 유사 상피(RhCE)를 이용한 안 자극 테스트 방법인 EpiOcularTM는 안 자극 또는 심각한 안 손상에 대한 분류 및 표시가 필요하지 않은 화학 물질을 식별하기 위한 시험관 내 동물 대체 방법입니다.
테스트 화학물질은 RhCE EpiOcularTM 모델에 노출되며, 자극 및 심각한 손상을 유발하는 화학물질은 MTT로 감지된 생존력 감소로 확인됩니다.
그런 다음 OECD 437에 따른 생체 외 소 각막 불투명도 및 투과성 테스트(BCOP)와 같은 추가 모델을 사용하여 후속 테스트가 필요할 수 있습니다.
EpiOcularTM OECD 492 안자극 테스트의 검증과 OECD 492에 따른 실험실 숙련도는 Scantox에서 확립되었으며, GLP 및 비 GLP 형식 모두에서 서비스를 이용할 수 있습니다.
OECD 가이드라인 | OECD 492 |
평가 대상 | 눈 자극 및 심각한 눈 손상 가능성 |
이것이 중요한 이유 | 눈 자극 및 손상에 대한 분류 또는 라벨링이 필요하지 않은 화학물질을 식별하는 것은 화학물질 위험성 평가 및 등록의 중요한 측면입니다. 이러한 위험이 있는 화학 물질을 식별하면 추가 조사 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다. |
테스트 시스템 | MatTek EpiOcular ™ RhCE 모델 MTT를 사용하여 세포 독성 측정 |
테스트 항목 요구 사항 | 5g / 5ml |
예비 테스트 | MTT 감속기 평가, 화학적 간섭 테스트 |
EpiOcularTM OECD 492 숙련도 요약
테스트 화학 물질 | 생체 내 분류(OECD 405)* | 물리적 상태 | 생체 내 분류*에 따른 예상 결과 | Scantox 분류가 정확합니까? |
---|---|---|---|---|
메틸티오글리콜레이트 | 카테고리 1 | 액체 | 예측할 수 없음 | |
하이드록시에틸 아크릴레이트 | 카테고리 1 | 액체 | 예측할 수 없음 | |
2,5-디메틸-2,5-헥산디올 | 카테고리 1 | 고체 | 예측할 수 없음 | |
옥살산 나트륨 | 카테고리 1 | 고체 | 예측할 수 없음 | |
2,4,11,13- 테트라자테트라데칸디이미다마이드, N,N''- 비스(4-클로로페닐)- 3,12- 디이미노-, 디-디-글루코네이트(20%, 수성) | 카테고리 2A | 액체 | 예측할 수 없음 | |
안식향산나트륨 | 카테고리 2A | 고체 | 예측할 수 없음 | |
디에틸 톨루아미드 | 카테고리 2B | 고체 | 예측할 수 없음 | |
2,2-디메틸-3-메틸렌비사이클로 [2 .2.1] 헵탄 | 카테고리 2B | 고체 | 예측할 수 없음 | |
1-에틸-3-메틸이미다졸륨 에틸설페이트 | 카테고리 없음 | 액체 | 카테고리 없음 | |
디카프릴릴 에테르 | 카테고리 없음 | 액체 | 카테고리 없음 | |
피페로닐 부톡사이드 | 카테고리 없음 | 액체 | 카테고리 없음 | |
폴리에틸렌 글리콜(PEG-40) 하이드로제네이티드 피마자유 | 카테고리 없음 | 점성 | 카테고리 없음 | |
1-(4-클로로페닐)-3-(3,4-디클로로페닐) 요소 | 카테고리 없음 | Solid | 카테고리 없음 | |
2,2'-메틸렌-비스-(6-(2H벤조트리아졸-2-일)-4-(1,1,3,3-테트라메틸부틸)-페놀) | 카테고리 없음 | Solid | 카테고리 없음 | |
사불화 붕산 칼륨 | 카테고리 없음 | 고체 | 카테고리 없음 | |
*OECD 가이드라인 492에서 보고된 내용입니다. |